• <nav id="q622u"></nav>
  • <menu id="q622u"></menu>
    收藏本頁 | 設為主頁 | 隨便看看 | 手機版
    普通會員

    寧波長三角化纖有限公司

    各種有色滌綸絲,常規產品150D/48F 150d/144f,各種色紡紗,有色滌綸紗,麻灰紗,有...

    產品分類
    • 暫無分類
    站內搜索
     
    友情鏈接
    • 暫無鏈接
    您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 供應 150D/36F湖蘭有色滌綸絲
    供應 150D/36F湖蘭有色滌綸絲
    點擊圖片查看原圖
    產品: 瀏覽次數:1753供應 150D/36F湖蘭有色滌綸絲 
    cncs色號: 1197022
    潘通普通色號: 16-3929
    單價: 13000.00元/噸
    最小起訂量: 1 噸
    供貨總量:
    發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2015-10-24 08:41
      詢價
    詳細信息
     色紡滌絲:采用原液著色溶體(切片)紡的高F滌綸色絲,省卻染色環節,減少工藝流程,降低生產成本,廣泛用于各種織絨布類,如不倒絨、舒棉絨、珊瑚絨、PV絨、割圈絨、北極絨、人造毛皮等。另有其他顏色:

    顏色 CNCS色號 潘通色號 顏色 CNCS色號 潘通色號
    淡紫蘭1 1366517 16-3817 黃棕1 0324512 17-1045
    淺紫蘭2 1287517 16-3931 黃棕2 0323517 17-1128
    淺紫蘭3 1226522 16-4030 中棕 0323512 17-1036
    淺紫蘭4 1206517 16-4032 淺金棕 0265027 17-1353
    深紫蘭 1274032 19-3832 金棕1 0244517 17-1340
    深紫蘭1 1223522 19-4044 金棕2 0264522 17-1330
    寶藍 1282517 19-3938 紅棕 0163512 18-1142
    淡藍 1126517 17-4139 咖啡 1243512 18-1312
    寶藍0    19-4057 深咖啡 0242517 19-1228
    蘭1 1223572 19-4053 淺咖啡 0242507 19-1436
    深寶藍 1202517 19-3964 咖啡1 0242502 19-0840
    藏青 1202012 16-3929 咖啡2 0082007 19-1518
    湖藍1 1197022 16-3929 咖啡3 0082502 19-1016
    湖藍2 1127512 15-3920 深咖啡1 0082002 19-1106
    湖藍3 1226522 15-3915 咖啡紅 0162507 19-1619
    淺藍灰1 0888507 14-4511 紫咖啡 0083507 18-1409
    藍色2 1282007 19-4023 淺綠 0648512     
    天藍1 0956020 16-4728 淺綠 0727512 14-6330
    灰1 0966512 16-5119 果綠 0588522 13-0535
    藍色1 1116030 18-4537 草綠 0587027 15-0332
    蘭2 1223522 19-4052 BL果綠 0557032 14-0446
    蘭3 1144522 18-4148 淡果綠 0587532 14-0445
    海軍蘭1 1042512 19-4906 熒光綠 0588027 13-0535
    紫1 1463522 19-3438 翠綠 0956020 16-5127
    淺藍1 0727507 15-6317 0587532 13-0535
    蘭4 1144522 18-4232 深果綠     16-6339
    寶藍1 1223522 19-4052 淺軍綠 0566012 15-0335
    紫1 1362507 19-3619 草綠1 0566017 16-0237
    紫蘭1 1442007 19-3316 軍綠1 0483077 18-0825
    紫2 1362517 19-3640 軍綠2 0564007 18-0324
    紫色3 1522007 19-1718 翠綠 0956020 16-5127
    紫4 1443512 19-3220 綠1 0636527 15-0146
    紫羅蘭1 1446517 16-3817 深蘭綠0 0804512 18-5621
    深紫蘭2 1273527 19-3951 深綠 0715525 17-5638
    銀灰1 0007000 14-4203 深蘭綠 0884512 18-5723
    銀灰2 0488000 13-4108 紫5 1433022 19-2924
    銀灰3 0887000 15-4101 淺豆沙 1466522 16-3118
    白灰1 1207502 17-0205 深豆沙 1434537 18-3339
    白灰2 1206502 18-4016 深玫紅 1545037 18-2436
    紫灰 1205507 18-3905 杏色1 0408002 13-0715
    0004500 17-1500 杏色2 0406012 16-1120
    墨綠1 0882512 19-4726 中杏 0486007 16-0713
    灰1 1207502 15-4306 卡其 0407007 14-1170
    灰2 0006500 16-3915 0408007 14-1113
    中灰1 0485000 18-5102 淺米色 0487007 14-1110
    淺灰 0886507 14-4505 粉紅 0167512 14-1714
    灰3 0005000 18-0000 淺粉紅 1527517 14-2710
    淺灰1 1126507 16-4702 淡粉紅 0248512 13-1318
    深灰1 0084000 19-3900 淡米紅 0408002 13-0715
    深灰2 1283000 19-3901 米紅 0408002 14-0715
    深灰3 1202012 19-4020 梅紅 1466027 17-2627
    灰黑 1362002 19-1101 玫紅 1593022 19-2432
    深灰4 1363502 18-0403 梅紅1 1545537 17-2033
    淺黃1 0489017 12-0721 梅紅2 1513527 18-2527
    蛋黃 0408017 13-0725 梅紅3 1545037 18-2143
    金黃1 0398032 13-0758 紫紅 1594032 18-1945
    金黃2 0428037 14-0756 夕陽紅 1596032 16-1735
    金黃3 0427532 13-0850 國旗紅 0074537 17-1664
    金黃4 0317032 14-1159 假日紅 0024232 17-1842
    金黃5 0317022 14-1159 0103532 19-1761
    桔黃 0235537 15-1263 大紅 0074537 18-1664
    土黃 0346027 15-0948 鐵銹紅 0073022 19-1934
    橙色 0186532 16-1357 淡紅 0076527 16-1632
    豆綠3 0405007 15-0719 棗紅 0103523 19-1760
    中豆綠 0885507    鐵銹紅 0073527 19-1764
    豆綠 0565007 17-0610 奶白 0040802 13-0607
    啡棕 0082002 19-0712 米白 0409002 11-0107
    咖啡棕1 0082502 19-1016 蘭5 1194022 18-3949
    咖啡棕2 0243512 19-1235 深灰 1364502 19-3906
    淺黃棕1 0325517 16-1336 粉紅 1466522 16-3118
     
    詢價單
    0條  相關評論
    亚洲欧洲AV片在线观看
  • <nav id="q622u"></nav>
  • <menu id="q622u"></menu>